chevron_left
chevron_right
Giunto di derivazione in Rame per impianto VRV / VRF DAIKIN 18T
Pagamenti sicuri
Spedizioni veloci
Assistenza cliente
Descrizione
GIUNTO DI DERIVAZIONE
VRV / VRF 18T
CARATTERISTICHE:
MODELLO | LINEA | A | B | C |
11T | Linea Vapore | 19,05/15,88 | 15,88/12,70 | 15,88/12,70 |
Linea Liquido | 9,52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
18T | Linea Vapore | 19,05/15,88 | 19,05/15,88/12,70 | 15,88/12,70 |
Linea Liquido | 9,52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
22T | Linea Vapore | 19,05/15,88/12,70 | 19,05/15,88 | 15,88/12,70 |
Linea Liquido | 9,52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
33T | Linea Vapore | 19,05/22,22 | 19,05/15,88 | 15,88/12,70 |
Linea Liquido | 12,70/9,52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
37T | Linea Vapore | 25,4/28,58/31,80 | 25,40/19,05/15,88 | 19,05/15,88/12,70 |
Linea Liquido | 12,70/15,88 | 12,70/9,52 | 12,70/9,52/6,35 | |
40T | Linea Vapore | 31,80/38,10 | 31,80/28,58/25,40 | 25,40/19,05/15,88 |
Linea Liquido | 19,05/15,88 | 19,05/15,88/12,70 | 15,88/12,70/9,52 |
Codice prodotto: 18T
Scheda tecnica
5 altri prodotti della stessa categoria:
feedback Segnala commento