Gruppo set manometrico digitale universale per gas refrigerante WK-6889 con pinze temperatura
SET MANOMETRICO DIGITALE UNIVERSALE PER GAS REFRIGERANTE R32 / R410A / R134A....
Il gruppo manometrico WK-6889 integra trasduttori di pressione e sensori di temperatura ad alta risoluzione e accuratezza. Il display LCD ad alta risoluzione notifica pressioni e temperature di alta e bassa, valori del vuoto, sotto-raffreddamento e surriscaldamento. Sono selezionabili 88 tipi di refrigeranti con valori di pressione e temperature di saturazione per poter avere gli esatti valori del surriscaldamento e il sotto raffreddamento nell'analisi della carica di refrigerante ad un sistema.
CARATTERISTICHE:
- Selezione rapida con tasto pressione/vuoto.
- Data base per 88 diversi tipi di refrigerati
- Misurazione del vuoto con anche valore in percentuale.
- Indicatore carica batterie. Durata di ~ 30 ore. 6V DC
- Mostra la temperatura reale, sotto-raffreddamento, Surriscaldamento e vuoto.
- Display LCD ad alta risoluzione con retroilluminazione.
- Gruppo a due vie in alluminio con rubinetti a diaframma.
SPECIFICHE:
| Unità di misura | Pressione : Psi / Kpa / bar / inHg / KgF/cm² Temperatura : °F / °C Vuoto : micron / Torr / mmHg / % |
| Termometro | 2 ingressi per sonde PTC campo : -50 +150°C ( -50 + 302°F ) accuratezza ˂ 50°C ±0,1°C ˃50 – 100°C ±0,2°C ˃100°C ±1°C |
| Connessioni | 7/16” UNF ( 1/4”SAE ) |
| Campi di misura | Bassa pressione / Alta pressione : 0 – 6 Mpa risoluzione 1 Kpa accuratezza ±0,5% della lettura Vuoto : 0 – 100kPa ± 5 micron |
| Sovrappressione | 100 Bar , 10 Mpa |
| Refrigeranti | R11, R113, R114, R115, R116, R12, R123, R124, R125, R1270, R13, R134a, R14, R141b, R142b, R143a, R152a, R170, R21, R218, R22, R227ea, R23, R236ea, R245ca, R245fa, R290, R32, R401a, R401b, R401c,R402a, R402b, R403a, R403b, R404a, R405a, R506a, R407a, R407b, R407c, R407d, R407e, R408a, R409a, R409b, R41, R410a, R410b, R411a, R411b, R412a, R413a, R414a, R414b, R415a, R415b, R416a, R417a, R418a, R419a, R420a, R421a, R421b, R422a, R422b, R422c, R422d, R423a, R424a, R425a, R426a, R427a, R428a, R50, R500, R501, R502, R503, R504, R507a, R508a, R508b, R509a, R600, R600a, R717, R744 |
| Condizioni di lavoro | Temperature di lavoro : -20 +60°C Umidità : 10 – 90% U.R. |
| Dimensione e peso | 190x140x80 mm. 800gr. ( senza batterie ) |
| Batterie | 4 x 1,5v AA durata 150 ore continue senza retroilluminazione |
| Schermo | LED risposta 0,5 secondi |
CONTENUTO:
- Gruppo manometrico digitale
- 3 tubi flessibili 1/4x1/4 lunghezza 150 cm
- bustina con guarnizioni e depressori di ricembio per fruste
- 2 riduzioni 1/4 M x 5/16 F
- 2 sonde temperatura a pinza a termocopia attacco PTC
- valigetta antiurto in ABS
- Istruzioni in Italiano
- Batterie 4X 1,5v AA incluse
Codice prodotto: WK-6889
