Giunto di derivazione in Rame per impianto VRV / VRF mitsubishi electric DIS-540-1
Pagamenti sicuri
Spedizioni veloci
Assistenza cliente
Descrizione
GIUNTO DI DERIVAZIONE
VRV / VRF DIS-540-1

CARATTERISTICHE:
| MODELLO | LINEA | A | B | C |
| DIS-2A-1 | Linea Vapore | 38,10/31,80 | 28,58/25,40 | 28,58/25,40 |
| Linea Liquido | 22,22/19,05/15,88 | 12,70 | 12,70 | |
| DIS-22-1 | Linea Vapore | 19,05/15,88/12,70 | 15,88/12,70/9,52 | 15,88/12,70/9,52 |
| Linea Liquido | 9,52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| DIS-180-1 | Linea Vapore | 22,22/19,05/15,88 | 19,05/15,88/12,70/9,52 | 19,05/15,88/12,70/9,52 |
| Linea Liquido | 15,88/12,70/9,52 | 12,70/9,52/6,35 | 12,70/9,52/6,35 | |
| DIS-371-1 | Linea Vapore | 31,80/28,58/25,40 | 25,40/22,22/19,05 | 25,40/22,22/19,05 |
| Linea Liquido | 15,88/12,70 | 15,88/12,70/9,52/6,35 | 15,88/12,70/9,52/6,35 | |
| DIS-540-1 | Linea Vapore | 38,10/31,80/28,06 | 31,80/28,58/25,40/19,05 | 31,80/28,58/25,40/19,05 |
| Linea Liquido | 22,22/19,05/15,88/12,70 | 19,05/15/88/12,70/9,52 | 19,05/15/88/12,70/9,52 |
Codice prodotto: DIS-540-1
Scheda tecnica
6 altri prodotti della stessa categoria:
